NBA · 2026-27 · for fantasy basketball
NBA schedule this week
This week, Mon, Nov 9 to Sun, Nov 15: most teams play 3; 14 teams play more; 2 teams play fewer (BKN and MIN); 18 teams have a back-to-back.
Updated Mon, Nov 9. The NBA's schedule as ESPN gives it; a postponed game moves when it does.
A public page has no league, so a week here runs Monday to Sunday. A league's own weeks, with a two-week All-Star period and its playoff weeks, are on its Schedule page once the league is connected.
This week and next
Mon, Nov 9 to Sun, Nov 22| Team | This week | B2B | Next week | B2B | Left | B2B left |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM Memphis Grizzlies | 4 | 1 | 4 | 1 | 71 | 12 |
| NOP New Orleans Pelicans | 4 | 2 | 4 | 1 | 70 | 14 |
| NYK New York Knicks | 4 | 1 | 4 | 1 | 71 | 12 |
| UTA Utah Jazz | 4 | 1 | 4 | 1 | 70 | 12 |
| WAS Washington Wizards | 4 | 1 | 4 | 1 | 70 | 12 |
| CLE Cleveland Cavaliers | 4 | 1 | 3 | 0 | 70 | 14 |
| DAL Dallas Mavericks | 4 | 2 | 3 | 1 | 70 | 15 |
| HOU Houston Rockets | 4 | 0 | 3 | 1 | 70 | 12 |
| IND Indiana Pacers | 4 | 0 | 3 | 0 | 70 | 13 |
| MIL Milwaukee Bucks | 4 | 1 | 3 | 1 | 70 | 13 |
| OKC Oklahoma City Thunder | 4 | 1 | 3 | 0 | 70 | 11 |
| PHO Phoenix Suns | 4 | 1 | 3 | 1 | 72 | 12 |
| SAS San Antonio Spurs | 4 | 0 | 3 | 0 | 70 | 10 |
| TOR Toronto Raptors | 4 | 1 | 3 | 1 | 71 | 14 |
| BOS Boston Celtics | 3 | 1 | 4 | 2 | 70 | 14 |
| CHI Chicago Bulls | 3 | 1 | 4 | 0 | 71 | 14 |
| DEN Denver Nuggets | 3 | 0 | 4 | 0 | 72 | 14 |
| DET Detroit Pistons | 3 | 1 | 4 | 1 | 71 | 14 |
| GSW Golden State Warriors | 3 | 0 | 4 | 1 | 70 | 13 |
| ORL Orlando Magic | 3 | 1 | 4 | 0 | 71 | 13 |
| POR Portland Trail Blazers | 3 | 1 | 4 | 1 | 71 | 14 |
| ATL Atlanta Hawks | 3 | 0 | 3 | 0 | 69 | 11 |
| LAC LA Clippers | 3 | 0 | 3 | 0 | 71 | 12 |
| LAL Los Angeles Lakers | 3 | 1 | 3 | 1 | 69 | 13 |
| MIA Miami Heat | 3 | 1 | 3 | 0 | 70 | 11 |
| PHL Philadelphia 76ers | 3 | 0 | 3 | 1 | 69 | 11 |
| SAC Sacramento Kings | 3 | 0 | 3 | 1 | 70 | 14 |
| CHA Charlotte Hornets | 3 | 0 | 2 | 0 | 70 | 11 |
| MIN Minnesota Timberwolves | 2 | 0 | 4 | 1 | 69 | 11 |
| BKN Brooklyn Nets | 2 | 0 | 3 | 0 | 70 | 13 |
at the week's usual, one over, two or more overB2B: second nights of back-to-backs
Light nights
5 or fewer gamesA man's game on a light night is worth more to a manager with open places: fewer of the league's men play, so a place is likelier to be free for him.
| Night | Games | Teams playing |
|---|---|---|
| Thu, Nov 12 | 4 | CHA · DAL · DET · MIN · PHL · PHO · TOR · WAS |
| Sat, Nov 14 | 5 | BKN · CHI · CLE · DAL · DEN · DET · MEM · MIA · MIN · NOP |
| Tue, Nov 17 | 5 | CHA · DET · LAC · LAL · MIN · NYK · POR · SAS · TOR · UTA |
| Thu, Nov 19 | 4 | GSW · LAC · MEM · MIL · MIN · NYK · POR · SAS |
The season, week by week
2026-27, weeks 1 to 25| Team | W1Oct 19 | W2Oct 26 | W3Nov 2 | W4Nov 9 | W5Nov 16 | W6Nov 23 | W7Nov 30 | W8Dec 7 | W9Dec 14 | W10Dec 21 | W11Dec 28 | W12Jan 4 | W13Jan 11 | W14Jan 18 | W15Jan 25 | W16Feb 1 | W17Feb 8 | W18Feb 15 | W19Feb 22 | W20Mar 1 | W21Mar 8 | W22Mar 15 | W23Mar 22 | W24Mar 29 | W25Apr 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 4 | 4, 1 back-to-back | 2, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 4 | 3 |
| BKN | 3, 1 back-to-back | 3 | 4, 2 back-to-backs | 2 | 3 | 4, 1 back-to-back | 2 | 1 | 4, 1 back-to-back | 4, 2 back-to-backs | 3 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4 | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 1 | 2 | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back |
| BOS | 2 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 2 back-to-backs | 3 | 2, 1 back-to-back | 1 | 4, 1 back-to-back | 2 | 4, 1 back-to-back | 3 | 3 | 4, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 2, 1 back-to-back | 2 | 3 | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 2 back-to-backs | 4, 1 back-to-back | 3 |
| CHA | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back | 3 | 2 | 3, 1 back-to-back | 2 | 4, 1 back-to-back | 3 | 4 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back |
| CHI | 3, 1 back-to-back | 3 | 3 | 3, 1 back-to-back | 4 | 3, 1 back-to-back | 2 | 1 | 4, 2 back-to-backs | 3 | 3, 1 back-to-back | 5, 2 back-to-backs | 3 | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 2, 1 back-to-back | 2 | 4, 1 back-to-back | 3 | 3 | 4, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back |
| CLE | 2 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 3 | 2 | 1 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 2 back-to-backs | 3 | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 2, 1 back-to-back | 2, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 3 | 2 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back |
| DAL | 3, 1 back-to-back | 3 | 4 | 4, 2 back-to-backs | 3, 1 back-to-back | 2 | 2 | 0 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 2 back-to-backs | 4 | 4, 1 back-to-back | 3 | 2 | 3, 1 back-to-back | 2 | 4, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back |
| DEN | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2, 1 back-to-back | 1 | 3 | 4 | 4, 2 back-to-backs | 3 | 5, 2 back-to-backs | 3 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 1 | 2 | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back |
| DET | 3 | 3, 1 back-to-back | 3 | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 2, 1 back-to-back | 1 | 4, 1 back-to-back | 4, 2 back-to-backs | 3 | 4, 1 back-to-back | 3 | 3 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 2 | 2 | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back |
| GSW | 3, 1 back-to-back | 4 | 3, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 3 | 1 | 1 | 4 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4 | 3, 1 back-to-back | 2 | 1 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back |
| HOU | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 4 | 3, 1 back-to-back | 3 | 2, 1 back-to-back | 1 | 4, 1 back-to-back | 2 | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 2 | 2 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 |
| IND | 3 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4 | 3 | 3, 2 back-to-backs | 2 | 1 | 3, 1 back-to-back | 4, 2 back-to-backs | 3 | 4, 1 back-to-back | 4 | 3, 1 back-to-back | 3 | 3 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 2 | 3 | 3 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back |
| LAC | 3 | 3 | 3, 1 back-to-back | 3 | 3 | 4 | 2, 1 back-to-back | 1 | 3 | 4, 2 back-to-backs | 4, 1 back-to-back | 3 | 3, 1 back-to-back | 4 | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 2, 1 back-to-back | 2 | 3 | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back |
| LAL | 3 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 3 | 2, 1 back-to-back | 0 | 4, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 3 | 2 | 2 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 3 | 4, 1 back-to-back |
| MEM | 3 | 3, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4 | 2, 1 back-to-back | 1 | 4 | 4, 2 back-to-backs | 2 | 4, 1 back-to-back | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3, 1 back-to-back | 2, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back |
| MIA | 3, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 4 | 2, 1 back-to-back | 2 | 3, 1 back-to-back | 4 | 3 | 3 | 4, 1 back-to-back | 4, 2 back-to-backs |
| MIL | 3, 1 back-to-back | 3 | 4 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 2 | 1 | 4 | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 3 | 3 | 4, 1 back-to-back | 2, 1 back-to-back | 2 | 3, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back |
| MIN | 3 | 4, 2 back-to-backs | 4 | 2 | 4, 1 back-to-back | 4 | 2, 1 back-to-back | 1 | 3 | 4 | 4, 2 back-to-backs | 3, 1 back-to-back | 3 | 4 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 2 | 2 | 2 | 3 | 4, 2 back-to-backs | 2 | 4 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back |
| NOP | 3, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4 | 4, 2 back-to-backs | 4, 1 back-to-back | 3 | 2, 1 back-to-back | 1 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4 | 2 | 2 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4 | 2, 1 back-to-back | 2 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 2 | 4, 1 back-to-back |
| NYK | 3 | 3, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 2, 1 back-to-back | 1 | 3 | 4 | 3, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 4 | 3 | 4, 1 back-to-back | 3 | 2 | 3, 1 back-to-back | 3 | 3, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back |
| OKC | 3 | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 3, 1 back-to-back | 2 | 1 | 3 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back |
| ORL | 3 | 3 | 3, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4 | 3, 1 back-to-back | 1 | 1 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 2 back-to-backs | 3 | 4, 1 back-to-back | 2 | 2 | 3, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4 | 3 | 4 |
| PHL | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4 | 3 | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 2, 1 back-to-back | 1 | 2 | 4 | 3, 1 back-to-back | 4 | 3 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4 | 3, 1 back-to-back | 2 | 2 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 3 |
| PHO | 2 | 2 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4 | 2, 1 back-to-back | 1 | 4 | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 2 | 4 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4 | 2, 1 back-to-back | 2 | 3 | 4, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 |
| POR | 2 | 3 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4 | 2 | 1 | 3 | 4, 1 back-to-back | 2 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 3 | 5, 2 back-to-backs | 2 | 2 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 |
| SAC | 3 | 3 | 4 | 3 | 3, 1 back-to-back | 3 | 2, 1 back-to-back | 1 | 3 | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 1 | 3, 1 back-to-back | 3 | 4 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back |
| SAS | 3, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4 | 3 | 4 | 2, 1 back-to-back | 1 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 2 | 3 | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 3, 1 back-to-back | 2 | 3 | 3 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back |
| TOR | 3 | 3 | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 3 | 2 | 1 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back | 3 | 2, 1 back-to-back | 2 | 3, 1 back-to-back | 3 | 4, 2 back-to-backs | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back |
| UTA | 3 | 3, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 2 | 1 | 4 | 3, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 2 | 2 | 2 | 4, 1 back-to-back | 3 | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back |
| WAS | 3, 1 back-to-back | 3 | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 2 | 2 | 1 | 4 | 4, 2 back-to-backs | 3 | 3, 1 back-to-back | 4, 1 back-to-back | 4, 2 back-to-backs | 3 | 3 | 4, 1 back-to-back | 2 | 2 | 4, 1 back-to-back | 3 | 3 | 4, 1 back-to-back | 3, 1 back-to-back | 4 |
at the week's usual, one over, two or more over• a back-to-back's second nightMarked: this week
ESPN's schedule holds 80 games for some teams: the NBA adds the last of the 82 after the NBA Cup's group stage is played, and the counts here change when it does.
How it is counted
- A week
- Monday to Sunday, in Eastern dates. Week 1 holds opening night.
- The shade
- Against the week's usual, the median of the 30 teams' games that week: none below it, the lightest at it, darker one over, darkest two or more over.
- A back-to-back
- A team playing on two days in a row. The later day is the second night, and it is counted in the week that holds it.
- A light night
- A day with 5 or fewer NBA games, of 15 possible.
- Left
- Games from today, today included, to the end of the regular season.
See this for your own league: connect it
Box Out · boxoutfantasy.com · the NBA's schedule and box scores, read from ESPN, and the NBA's official injury reports; nothing here acts on anything.
The other NBA pages: Rest · Pace · Minutes · How they are counted · Home